Obhájené dizertační práce
Školitel Jiří Tuček
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Ondřej Malina | 2016 | Fyzikálně-chemická charakterizace nanočásticového systému beta-Fe2O3 | Aplikovaná fyzika |
Školitel Libor Machala
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Josef Kašlík | 2019 | Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi | Aplikovaná fyzika |
Markéta Havrdová | 2017 | Interakce nanomateriálů s buněčnými kulturami | Aplikovaná fyzika |
Školitel Jiří Pechoušek
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Lukáš Kouřil | 2018 | Design and optimization of proportional gas flow counters for Mössbauer spectroscopy | Aplikovaná fyzika |
Pavel Kohout | 2018 | Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama | Aplikovaná fyzika |
Petr Novák | 2016 | Mössbauerův spektrometr s časovým rozlišením detekce fotonů záření gama | Aplikovaná fyzika |
Školitel Miroslav Mašláň
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Zdeněk Pucholt | 2022 |
Modelové a simulační animace ve výuce fyziky a jejich didaktické využití |
Didaktika fyziky |
Vlastimil Vrba | 2019 |
Studium vlastností pevných látek pomocí hyperjemných metod |
Aplikovaná fyzika |
Aleš Jančář | 2015 |
Dozimetrie směsných polí neutronů a fotonů |
Aplikovaná fyzika |
Jakub Navařík | 2015 | Mössbauerův spektrometr jako autonomní měřící systém | Aplikovaná fyzika |
Jan Čuda | 2014 | Magnetizmus FeS, MnS a FeTiO3 systémů a laboratorní simulace kosmického zvětrávání | Aplikovaná fyzika |
Claudia Aparicio | 2013 | Selected synthesis of iron and iron-oxides and their characterization | Aplikovaná fyzika |
Naděžda Pizúrová | 2012 | Elektronová mikroskopie na nanočásticových systémech | Aplikovaná fyzika |
Jiří Frydrych | 2011 | Konstrukce mössbauerovského spektrometru s detekcí konverzních elektronů a konverzního rentgenového záření | Aplikovaná fyzika |
Školitel Roman Kubínek
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
David Smrčka | 2019 | Studium vlastností amorfních a nanokrystalických materiálů pomocí jaderného dopředného rozptylu a Mössbauerovy spektroskopie | Aplikovaná fyzika |
Čeněk Kodejška | 2016 | Laboratorní práce z fyziky pro 1. až 4. ročník gymnázia s využitím zvukové karty PC a multimetru VA18B | Didaktika fyziky |
František Látal | 2012 | Vzdáleně ovládané experimenty ve výuce fyziky | Didaktika fyziky |
Klára Šafářová | 2010 | Transmisní elektronová mikroskopie nanopráškových materiálů | Aplikovaná fyzika |
Aleš Hendrych | 2010 | Magnetické vlastnosti nanokompozitních materiálů | Aplikovaná fyzika |
Školitelka Renata Holubová
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Veronika Kainzová | 2012 | Vybrané prekoncepty v oblasti přírodovědného vzdělávání a jejich aplikace v integrovaném pojetí výuky | Didaktika fyziky |
Školitel Jaromír Křepelka
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Radek Melich | 2012 | Syntéza a analýza optických soustav složených z tenkých a tlustých anizotropních vrstev | Aplikovaná fyzika |
Školitel Miroslav Hrabovský
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Taras Chutora | 2019 | Studium molekulárních struktur na povrchu pevných látek | Aplikovaná fyzika |
Lenka Řiháková | 2018 | Netradiční vybrané aplikace laserových technologií | Aplikovaná fyzika |
Ivana Hamarová | 2012 | Vybrané problémy optických polí koherenční zrnitosti | Aplikovaná fyzika |
Michal Pochmon | 2012 | Vybrané optické 3D metody v metrologii a jejich aplikace | Aplikovaná fyzika |
Hana Šebestová | 2012 | Netradiční aplikace laserových technologií | Aplikovaná fyzika |
Dušan Mandát | 2012 | Optická topografie a její vybrané aplikace | Aplikovaná fyzika |
Radim Čtvrtlík | 2009 | Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev | Aplikovaná fyzika |
Školitel Tomáš Sýkora
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Ladislav Chytka | 2019 | Forward physics with the ATLAS detector | Aplikovaná fyzika |
Školitelka Vlasta Peřinová
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Petr Pintr | 2013 | Relationships of parameters of planetary orbits in solar-type systems | Aplikovaná fyzika |
Školitel Petr Sládek (MU Brno)
Absolvent | Rok ukončení | Téma | Obor |
---|---|---|---|
Tomáš Miléř | 2012 | Meteorologie a klima ve výuce fyzice na základní škole | Didaktika fyziky |